Motonave | STONY STREAM |
---|---|
Fecha de Atraque | 05/01/2021 |
Hora Atraque | 07:48 PM |
Agente Maritimo | DEEP BLU |
Eslora | 19,90 |
Calado | 11,80 |
Atracado | Babor |
Operador | OPP GRANELES |
Clientes Principales | HARIVALLE, ESCALA,SEABOARD, SOLLA, AVIDESA,A. AVICOLA, FABIPOLLO |
---|---|
Producto | MAIZ BLANCO, MAIZ AMARILLO |
Tonelaje Anunciado | 50.218,598 TM |
Tonelaje descargado día | 2.912,060 TM |
Tonelaje Acumulado | 33.273,226 TM |
Saldo motonave | 16.945,372 TM |
Atracado en Muelle # | 11 |
Hora y fecha de actualización | 14/01/2021 08:35:47am |
Motonave | SEABONI |
---|---|
Fecha de Atraque | 06/01/2021 |
Hora Atraque | 06:18 PM |
Agente Maritimo | MULTIPORT |
Eslora | 199,90 |
Calado | 12,00 |
Atracado | Estribor |
Operador | OPP GRANELES,SERVIPAC |
Clientes Principales | CIAMSA, NUTRIPLANT, YARA, PRECISAGRO, MANUCHAR |
---|---|
Producto | MAP, DAP, UREA |
Tonelaje Anunciado | 38.045,000 TM |
Tonelaje descargado día | 3.502,460 TM |
Tonelaje Acumulado | 26.007,340 TM |
Saldo motonave | 12.037,660 TM |
Atracado en Muelle # | 6 |
Hora y fecha de actualización | 14/01/2021 08:36:34am |
Motonave | CLIPPER TRIUMPH |
---|---|
Fecha de Atraque | 11/01/2021 |
Hora Atraque | 06:27 AM |
Agente Maritimo | SCS ADUANERA |
Eslora | 178,70 |
Calado | 10,20 |
Atracado | Estribor |
Operador | OPP GRANELES |
Clientes Principales | INGREDION, SOLLA |
---|---|
Producto | MAIZ AMARILLO |
Tonelaje Anunciado | 29.201,043 TM |
Tonelaje descargado día | 4.343,479 TM |
Tonelaje Acumulado | 19.174,965 TM |
Saldo motonave | 10.026,078 TM |
Atracado en Muelle # | 10 |
Hora y fecha de actualización | 14/01/2021 08:40:07am |
Motonave | ASIAN MAJESTY |
---|---|
Fecha de Atraque | 11/01/2021 |
Hora Atraque | 12:12 AM |
Agente Maritimo | BMA |
Eslora | 199,98 |
Calado | 12,00 |
Atracado | Estribor |
Operador | OPP GRANELES,SERVIPAC |
Clientes Principales | MONOMEROS, CIAMSA, PRECISAGRO |
---|---|
Producto | KCL, UREA |
Tonelaje Anunciado | 25.376,511 TM |
Tonelaje descargado día | 1.956,870 TM |
Tonelaje Acumulado | 5.570,270 TM |
Saldo motonave | 19.806,241 TM |
Atracado en Muelle # | 8 |
Hora y fecha de actualización | 14/01/2021 08:41:37am |
Motonave | ATLANTIC SPIRIT |
---|---|
Fecha de Atraque | 12/01/2021 |
Hora Atraque | 10:15 AM |
Agente Maritimo | PHARO |
Eslora | |
Calado | |
Atracado | Babor |
Operador | OPP GRANELES |
Clientes Principales | CARBOCOQUE |
---|---|
Producto | COQUE |
Tonelaje Anunciado | 22.000,000 TM |
Tonelaje descargado día | 7.348,400 TM |
Tonelaje Acumulado | 12.599,000 TM |
Saldo motonave | 9.401,000 TM |
Atracado en Muelle # | 13 |
Hora y fecha de actualización | 14/01/2021 08:44:00am |
Motonave | VARI TRADER |
---|---|
Fecha de Atraque | 14/01/2021 |
Hora Atraque | 03:05 AM |
Agente Maritimo | SCS ADUANERA |
Eslora | 145,53 |
Calado | 6,20 |
Atracado | Estribor |
Operador | SPB |
Clientes Principales | TRANSPORT MARITIME S |
---|---|
Producto | GRANEL LIQUIDO |
Tonelaje Anunciado | 6.371,000 TM |
Tonelaje descargado día | TM |
Tonelaje Acumulado | TM |
Saldo motonave | 6.371,000 TM |
Atracado en Muelle # | 14 |
Hora y fecha de actualización | 14/01/2021 08:48:21am |
Motonave | PORT IMABARI |
---|---|
Fecha de Atraque | 13/01/2021 |
Hora Atraque | 11:30 PM |
Agente Maritimo | DEEP BLU |
Eslora | 199,98 |
Calado | 10,00 |
Atracado | Estribor |
Operador | OPP GRANELES |
Clientes Principales | ITALCOL, POLLOS EL BUCANERO, SOLLA, AVIDESA, SEABOAR, INCUSAN |
---|---|
Producto | TORTA DE SOYA, DESTILADO |
Tonelaje Anunciado | 26.715,850 TM |
Tonelaje descargado día | TM |
Tonelaje Acumulado | TM |
Saldo motonave | 26.715,850 TM |
Atracado en Muelle # | 9 |
Hora y fecha de actualización | 14/01/2021 08:54:01am |